Caractéristiques
| Sièges passagers | 10 |
| Vitesse de croisière km/h | Vne 685 km/h up to 25.000 ft, and MACH 0,85 up to 47.000 ft |
| Vitesse de croisière kt | Vne 370 kt up to 25,000 ft, and MACH 0,85 up to 47.000 ft |
| Vitesse minimale km/h | 166,0 |
| Vitesse minimale kt | 90,0 |
| Plafond – Altitude maximale | 47.000,00 ft |
| Portée km | 5.555,00 |
| Portée NM | 3.000,00 |
Caractéristiques
| Longueur | 20.228 m |
| Envergure | 19.328 m |
| Hauteur | 7.06 m |
| Poids Total maximum | 16.556 Kg 36.500 Lbs |
| Poids maximum au décollage | 16.556,12 Kg 36.500,00 Lbs |
| Poids maximum à l’atterissage | 15.648,94 Kg 34.500,00 Lbs |
| Masse zéro Carburant | 13.000 Kg 28.660 Lbs |
| Capacité réservoir carburant | 5.443,0 Kg 12.000,0 Lbs |







