Karakterisnike
| Broj putnika | 10 |
| Brzina krstarenja km/h | Vne 685 km/h up to 25,000 ft, and MACH 0,85 up to 47.000 ft |
| Brzina krstarenja kt | Vne 370 kt up to 25,000 ft, and MACH 0,85 up to 47.000 ft |
| Minimalna brzina km/h | 166,0 |
| Minimalna brzina kt | 90,0 |
| Maksimalna visina | 47.000,00 ft |
| Domet km | 5.555,00 |
| Domet NM | 3.000,00 |
Karakteristike
| Dužina | 20.228 m |
| Raspon krila | 19.328 m |
| Visina | 7.06 m |
| Maksimalna visina | 16.556 Kg 36.500 Lbs |
| Maksimalna težina pri poletanju | 16.556,12 Kg 36.500,00 Lbs |
| Maksimalna težina pri sletanju | 15.648,94 Kg 34.500,00 Lbs |
| Maksimalna nulta težina goriva | 13.000 Kg 28.660 Lbs |
| Maksimalno goriva | 5.443,0 Kg 12.000,0 Lbs |







