Caractéristiques
| Sièges passagers | 7 |
| Vitesse de croisière km/h | 770,00 |
| Vitesse de croisière kt | 416,00 |
| Vitesse minimale km/h | 153,00 |
| Vitesse minimale kt | 82,62 |
| Plafond – Altitude maximale | 12.497,0 m 41.000,0 ft |
| Portée km | 3.778,00 |
| Portée NM | 2.040,00 |
Caractéristiques
| Longueur | 15.6 m |
| Envergure | 16.26 m |
| Hauteur | 4.6 m |
| Poids Total maximum | 6.382,0 Kg 14.070,0 Lbs |
| Poids maximum au décollage | 6.291,0 Kg 13.870,0 Lbs |
| Poids maximum à l’atterissage | 4.491,0 Kg 9.900,0 Lbs |
| Masse zéro Carburant | 4.842,0 Kg 10.675,0 Lbs |
| Capacité réservoir carburant | 2.136,0 Kg 4.710,0 Lbs |








