Karakteristike
| Broj putnika | 7 |
| Brzina krstarenja km/h | 770,00 |
| Brzina krstarenja kt | 416,00 |
| Minimalna brzina km/h | 153,00 |
| Minimalna brzina kt | 82,62 |
| Maksimalna visina | 12.497,0 m 41.000,0 ft |
| Domet km | 3.778,00 |
| Domet NM | 2.040,00 |
Karakteristike
| Dužina | 15.6 m |
| Raspon krila | 16.26 m |
| Visina | 4.6 m |
| Maksimalna težina | 6.382,0 Kg 14.070,0 Lbs |
| Maksimalna težina pri poletanju | 6.291,0 Kg 13.870,0 Lbs |
| Maksimalna težina pri sletanju | 4.491,0 Kg 9.900,0 Lbs |
| Maksimalna nulta težina goriva | 4.842,0 Kg 10.675,0 Lbs |
| Maksimalno goriva | 2.136,0 Kg 4.710,0 Lbs |








