Caractéristiques
| Sièges passagers | 5 |
| Vitesse de croisière km/h | 720,00 |
| Vitesse de croisière kt | 388,80 |
| Vitesse minimale km/h | 153,00 |
| Vitesse minimale kt | 82,62 |
| Plafond – Altitude maximale | 12.497,0 m 41.000,0 ft |
| Portée km | 2.410,00 |
| Portée NM | 1.301,30 |
Caractéristiques
| Longueur | 12.98 m |
| Envergure | 14.20 m |
| Hauteur | 4.19 m |
| Poids Total maximum | 4.853,0 Kg 10.700,0 Lbs |
| Poids maximum au décollage | 4.808,0 Kg 10.600,0 Lbs |
| Poids maximum à l’atterissage | 4.445,0 Kg 9.800,0 Lbs |
| Masse zéro Carburant | 3.810,0 Kg 8.400,0 Lbs |
| Capacité réservoir carburant | 1.461,0 Kg 3.220,0 Lbs |






