Karakteristike
| Broj putnika | 5 |
| Brzina krstarenja km/h | 720,00 |
| Brzina krstarenja kt | 388,80 |
| Minimalna brzina km/h | 153,00 |
| Minimalna brzina kt | 82,62 |
| Maksimalna visina | 12.497,0 m 41.000,0 ft |
| Domet km | 2.410,00 |
| Domet NM | 1.301,30 |
Karakteristike
| Dužina | 12.98 m |
| Raspon krila | 14.20 m |
| Visina | 4.19 m |
| Maksimalna težina | 4.853,0 Kg 10.700,0 Lbs |
| Maksimalna težina pri poletanju | 4.808,0 Kg 10.600,0 Lbs |
| Maksimalna težina pri sletanju | 4.445,0 Kg 9.800,0 Lbs |
| Maksimalna nulta težina goriva | 3.810,0 Kg 8.400,0 Lbs |
| Maksimalno goriva | 1.461,0 Kg 3.220,0 Lbs |






