Caractéristiques
Sièges passagers | 9 |
Vitesse de croisière km/h | 850 km/h |
Vitesse de croisière kt | 460 kt |
Plafond – Altitude maximale | 12771 m |
Portée km | 6.274,00 |
Portée NM | 3.390,00 |
Caractéristiques
Longueur | 18.49 m |
Envergure | 18.79 m |
Hauteur | 6.9 m |
Poids Total maximum | 18.008 Kg 39.700 Lbs |
Poids maximum au décollage |
18.008 Kg 39.700 Lbs |
Poids maximum à l’atterissage |
16.200 Kg 35.715,00 Lbs |
Masse zéro Carburant | 11.600 Kg 25.574 Lbs |