Caractéristiques
Sièges passagers | 9 |
Vitesse de croisière km/h | 816 km/h |
Vitesse de croisière kt | 440 kt |
Plafond – Altitude maximale | 13716 m |
Portée km | 3.441,00 |
Portée NM | 1.860,00 |
Caractéristiques
Longueur | 16 m |
Envergure | 17.17 m |
Hauteur | 5.23 m |
Poids Total maximum | 9.253 Kg 20.400 Lbs |
Poids maximum au décollage |
9.162 Kg 20.200 Lbs |
Poids maximum à l’atterissage |
8.482 Kg 18.700,00 Lbs |
Masse zéro Carburant | 6.849 Kg 15.100 Lbs |